Compare
BASIC INFO |
||
| Brand | VinFast | Tesla |
| Model | VinFast VF8 Plus Standard Range | Model 3 Long Range |
| Release Date | 2022 | 2024 |
ENGINE |
||
| Power | AWD 300 kW (402 hp) | AWD 498 hp (366 kW) |
| Torque | 620 Nm (457 lb-ft) | 376 lb-ft (510 Nm) |
| Battery Capacity | 82 kWh usable | 82 kWh usable |
| Acceleration | 5.5 sec 0-100 km/h (5.3 sec 0-60 mph) | 4.2 sec 0-60 mph |
| Range | 400 km WLTP | 678 km WLTP (549 km EPA) |
| Max speed | 180 km/h | 220 km/h (125 mph) |
BODY |
||
| Type | SUV | Sedan |
| Door | 5 | 4 |
| Seat | 5 | 5 |
| Ground Clearance | 180 mm | 138 mm |
| Wheelbase | R19, R20, R21 | R18, R19, R20 |
| Autopilot | Autopilot with full Self-Driving capability | Autopilot with full Self-Driving capability |
SUSPENSION |
||
STEERING |
||
BRAKES |
||
WHEELS & TIRES |
||
INTERIOR FEATURES |
||
SAFETY FEATURES |